設備機器一覧
| 機械名 | 台数 | 加工可能範囲(X Y Z) | 備考 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 1 | 800*510*560 | |
| マシニングセンター | 1 | 560*410*560 | |
| マシニングセンター(プラスチック専用) | 1 | 1300*1300*580 | |
| マシニングセンター(プラスチック専用)C軸付き | 1 | 1300*1300*480 | |
| マシニングセンター | 1 | 1000*500*480 | |
| NC旋盤 | 1 | φ350*500L | |
| NC旋盤 | 1 | φ280*310L | |
| 汎用旋盤 | 1 | φ350*900L | |
| 汎用旋盤 | 1 | φ200*450L | |
| 汎用縦型フライス盤 | 1 | 820*300*450 | |
| 汎用ラム型フライス盤 | 1 | 820*300*450 | |
| 平面研削盤 | 1 | 300*200*150 | |
| ボール盤 | 3 | ||
| シャーリング | 1 | 6.5t*1270 | |
| コーナーシャー | 1 | 4.5t | |
| バイブローシャー | 1 | ||
| アングルカッター | 1 | ||
| ベンディングロール | 1 | 4.5t*3300 | |
| コンタマシーン | 1 | ||
| バンドソー | 2 | φ250、φ200 | |
| 油圧プレス(曲げ) | 3 | 35t、50t、75t | |
| スポット溶接機 | 1 | ||
| MIG・TIG溶接機 | 2 | ||
| アーク溶接機 | 3 | ||
| 天井走行クレーン | 2 | 2t、1t | |
| CAD/CAMシステム | 2 | 2D、2.5D |


